Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas utan hänsyn till omsorgstid som en procentandel av familjens sammanlagda bruttoinkomst upp till ett maximalt avgiftsbelopp (49 280 kronor per månad). Avgift uttages 12 månader om året, oberoende av föräldrars semester eller annan ledighet. Avgiften avser innevarande månad.
Den 1 januari 2021 höjs avgiftsnivån för maxtaxan till 50 340 kronor/månad. Högsta belopp att betala finns i parentes i rutan nedan.
Enda eller yngsta barnet | 3% av familjens samlade inkomster, maximalt 1478 kronor/månad (från 1 januari 2021: 1510 kronor/månad) |
---|---|
Andra barnet | 2% av familjens samlade inkomster, maximalt 986 kronor/månad (från 1 januari 2021: 1007 kronor/månad) |
Tredje barnet | 1% av familjens samlade inkomster, maximalt 493 kronor/månad (från 1 januari 2021: 503 kronor/månad) |
Fjärde barnet | Ingen avgift |
Enda eller yngsta barnet | 2% av familjens samlade inkomster, maximalt 986 kronor/månad (från 1 januari 2021: 1007 kronor/månad) |
---|---|
Andra barnet | 1% av familjens samlade inkomster, maximalt 493 kronor/månad (från 1 januari 2021: 503 kronor/månad) |
Tredje barnet | 1% av familjens samlade inkomster, maximalt 493 kronor/månad (från 1 januari 2021: 503 kronor/månad) |
Fjärde barnet | Ingen avgift |
För att räkna ut vilken avgift du ska betala, multiplicerar du familjens sammanlagda bruttoinkomst per månad (maximalt 49 280 kronor) med aktuell procentsats enligt ovan. Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2, och så vidare.
Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.